Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1062079 | AQTIVO SPORT OP KOLENO XL P700 | KOS | PRI |
| 1061803 | AQTIVO SPORT OP KOLENO L P700 | KOS | PRI |
| 1061802 | AQTIVO SPORT OP KOLENO M P700 | KOS | PRI |
| 1062080 | AQTIVO SPORT OP KOL SIL XL P701 | KOS | PRI |
| 1061806 | AQTIVO SPORT OP KOL SIL L P701 | KOS | PRI |
| 1061805 | AQTIVO SPORT OP KOL SIL M P701 | KOS | PRI |
| 1061804 | AQTIVO SPORT OP KOL SIL S P701 | KOS | PRI |
| 1061801 | AQTIVO SPORT OP KOLENO S P700 | KOS | PRI |
| 1061818 | AQTIVO SPORT OP KOMOLEC L P707 | KOS | PRI |
| 1061817 | AQTIVO SPORT OP KOMOLEC M P707 | KOS | PRI |
| 1061816 | AQTIVO SPORT OP KOMOLEC S P707 | KOS | PRI |
| 1061821 | AQTIVO SPORT OP MEČA L P708 | KOS | PRI |
| 1061820 | AQTIVO SPORT OP MEČA M P708 | KOS | PRI |
| 1061819 | AQTIVO SPORT OP MEČA S P708 | KOS | PRI |
| 1061815 | AQTIVO SPORT OP STEGNO L P709 | KOS | PRI |
| 1061814 | AQTIVO SPORT OP STEGNO M P709 | KOS | PRI |
| 1061813 | AQTIVO SPORT OP STEGNO S P709 | KOS | PRI |
| 1061800 | AQTIVO SPORT OP ZAPESTJE L P704 | KOS | PRI |
| 1061799 | AQTIVO SPORT OP ZAPESTJE M P704 | KOS | PRI |
| 1061798 | AQTIVO SPORT OP ZAPESTJE S P704 | KOS | PRI |
| 1061797 | AQTIVO SPORT OP ZAPESTJE P703 | KOS | PRI |
| 1061868 | PRIM ŠČITNIK ZA ZOBE DAN | KOS | PRI |
| 1061867 | PRIM ŠČITNIK ZA ZOBE NOČ | KOS | PRI |
| 1061822 | PRIM TRAK EPIKONDIL KOMOL T29 | KOS | PRI |
| 1061823 | PRIM TRAK POGAČICA T129 | KOS | PRI |
| 1063086 | AIRMED OP PALEC L AM202G | KOS | PRI |
| 1063085 | AIRMED OP PALEC S AM202G | KOS | PRI |
| 1063092 | AIRMED OP ZAPEST L AM205G | KOS | PRI |
| 1063090 | AIRMED OP ZAPEST L DESNA AM204G | KOS | PRI |
| 1063088 | AIRMED OP ZAPEST L LEVA AM204G | KOS | PRI |
| 1063091 | AIRMED OP ZAPEST S AM205G | KOS | PRI |
| 1063089 | AIRMED OP ZAPEST S DESNA AM204G | KOS | PRI |
| 1063087 | AIRMED OP ZAPEST S LEVA AM204G | KOS | PRI |
| 1032904 | BERGLA DVOJNO NASTAV.ALUMINIJ1X | KOS | INTM |
| 1058913 | BERGLA ENOJNO NASTAV EVOLUT.PAR | KOS | HERD |
| 1029731 | FUTURO OPORNICA ZAPESTJE L | KOS | 3M |
| 1029730 | FUTURO OPORNICA ZAPESTJE M | KOS | 3M |
| 1029729 | FUTURO OPORNICA ZAPESTJE S | KOS | 3M |
| 1050004 | FUTURO OPOR ZAPESTJE DESNA L/XL | KOS | 3M |
| 1050006 | FUTURO OPOR ZAPESTJE DESNA S/M | KOS | 3M |
| 1050005 | FUTURO OPOR ZAPESTJE LEVA L/XL | KOS | 3M |
| 1050011 | FUTURO OPOR ZAPESTJE LEVA S/M | KOS | 3M |
| 1031282 | ATLAS CUP MET.BACK III P FI50MM | KOS | METP |
| 1031283 | ATLAS CUP MET.BACK III P FI52MM | KOS | METP |
| 1031285 | ATLAS CUP MET.BACK III P FI56MM | KOS | METP |
| 1031286 | ATLAS CUP MET.BACK III P FI58MM | KOS | METP |
| 1031287 | ATLAS CUP MET.BACK III P FI62MM | KOS | METP |
| 1031288 | ATLAS TRIANON PE LINER 32/50 | KOS | METP |
| 1031289 | ATLAS TRIANON PE LINER 32/52 | KOS | METP |
| 1031295 | ESOP ALUM.HEAD 12/14 FI 28MM LC | KOS | METP |
| 1031297 | ESOP ALUM.HEAD 12/14 FI 28MM SC | KOS | METP |
| 1031298 | ESOP STEM 12/14 MET.DES.10,00CM | KOS | METP |
| 1031299 | ESOP STEM 12/14 MET.DES.11,25CM | KOS | METP |
| 1031300 | ESOP STEM 12/14 MET.DES.12,50CM | KOS | METP |
| 1031301 | ESOP STEM 12/14 MET.DES.13,75CM | KOS | METP |
| 1031302 | ESOP STEM 12/14 MET.LEV. 7,50CM | KOS | METP |
| 1031303 | ESOP STEM 12/14 MET.LEV.10,00CM | KOS | METP |
| 1031305 | ESOP STEM 12/14 MET.LEV.12,50CM | KOS | METP |
| 1031306 | ESOP STEM 12/14 MET.LEV.13,75CM | KOS | METP |
| 1031307 | ESOP STEM 12/14 MET.LEV.15,00CM | KOS | METP |
| 1031309 | ESOP STEM 12/14 MET.LEV.20,00CM | KOS | METP |
| 1031310 | ESOP STEM DIAPHYSAERE VEL 9 | KOS | METP |
| 1031312 | ESOP STEM DIAPHYSAERE VEL 11 | KOS | METP |
| 1031313 | ESOP STEM DIAPHYSAERE VEL 12 | KOS | METP |
| 1031314 | ESOP STEM DIAPHYSAERE VEL 13 | KOS | METP |
| 1011436 | AL LEČA IQ SN60WF 13,0 | KOS | ALCO |
| 1011208 | AL LEČA IQ SN60WF 16,0 | KOS | ALCO |
| 1011207 | AL LEČA IQ SN60WF 16,5 | KOS | ALCO |
| 1011204 | AL LEČA IQ SN60WF 18,0 | KOS | ALCO |
| 1011758 | AL LEČA MULTIPIECE MA60AC 21,0 | KOS | ALCO |
| 1051286 | AL LEČA ULTRASERT AU00T0 23,0 | KOS | ALCO |
| 1039515 | AMO LEČA IO AR 40 E 14,50 | KOS | AMO |
| 1040094 | AMO LEČA IO TEC 1-PC CL 31,50 | KOS | AMO |
| 1040033 | AMO LEČA IO TEC 1-PC CL 32,50 | KOS | AMO |
| 1040034 | AMO LEČA IO TEC 1-PC CL 33,50 | KOS | AMO |
| 1047995 | FARMACARE PESAR SILIK 60MM STER | KOS | MEU |
| 1047996 | FARMACARE PESAR SILIK 70MM STER | KOS | MEU |
| 1047997 | FARMACARE PESAR SILIK 80MM STER | KOS | MEU |
| 1050239 | ACCU-CHEK COMBO LIGHT INZ ČRP | KOS | RODC |
| 1043224 | ACCU-CHEK SPI.COMBO 05337321001 | KOS | RODC |
| 1033084 | ACCU-CHEK SPI.COMBO 05337330001 | KOS | RODC |
| 1044346 | ACCU-CHEK SPIRIT COMBO TORBICA | KOS | RODC |
| 1047782 | ACCU-CHEK SPONKA INZ ČRP ČRNA | KOS | RODC |
| 1058945 | CRONO LECIG IV PRENOS.INF ČRP | KOS | CANE |
| 1040931 | DANS 1DP STOM VR DOJ 10-40 30X | KOS | DANS |
| 1063891 | MASTERAID ZAŠČITA PETE 2X | KOS | PIPH |
| 1062292 | PAUL GLAUCOMA IMPLANT SISTEM | KOS | AOI |
| 1056728 | BERRCOM TERMOM BK IR JXB-178 | KOS | GBER |
| 1013829 | GERATH TERMOM TEL BR HG | KOS | GERT |
| 1063023 | GERATH TERMOM TEL BR HG 24X | KOS | GERT |
| 1050849 | ROMED TERMOMETER CLASSIC BR HG | KOS | VANO |
| 1055322 | WELLION INFRARDEČI TERMOMETER | KOS | PANG |
| 1044194 | MICROLIFE TERMOM BK NC150 | KOS | MICR |
| 1057318 | MICROLIFE TERMOM BK NC400 | KOS | MICR |
| 1002288 | TERMOMETER KEM ALK -10+150°C | KOS | GERT |
| 1002289 | TERMOM OKENSKI | KOS | GERT |
| 1002290 | TERMOM SOBNI | KOS | GERT |
| 1004751 | TERMOM ZA VKUH V AL TULCU | KOS | GERT |
| 1050947 | TUBING/SENSOR,TEMP,WZ 8C9490 | KOS | ABBO |
| 1049815 | EKO PHARMED TERMOM TEL CH600 | KOS | WUXI |
