Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1061769 | AMO LEČA TECNIS DCB00 8 | KOS | AMO |
| 1061768 | AMO LEČA TECNIS DCB00 8,5 | KOS | AMO |
| 1061767 | AMO LEČA TECNIS DCB00 9 | KOS | AMO |
| 1061766 | AMO LEČA TECNIS DCB00 9,5 | KOS | AMO |
| 1039425 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 2,00 | KOS | AMO |
| 1039441 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 3,00 | KOS | AMO |
| 1039443 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 4,00 | KOS | AMO |
| 1039444 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 5,00 | KOS | AMO |
| 1039445 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 6,00 | KOS | AMO |
| 1039446 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 7,00 | KOS | AMO |
| 1039447 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 8,00 | KOS | AMO |
| 1039448 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 9,00 | KOS | AMO |
| 1039409 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 10,00 | KOS | AMO |
| 1039410 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 11,00 | KOS | AMO |
| 1039411 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 12,00 | KOS | AMO |
| 1039412 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 13,00 | KOS | AMO |
| 1039413 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 14,00 | KOS | AMO |
| 1039414 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 14,50 | KOS | AMO |
| 1039415 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 15,00 | KOS | AMO |
| 1039416 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 15,50 | KOS | AMO |
| 1039417 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 16,00 | KOS | AMO |
| 1039418 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 16,50 | KOS | AMO |
| 1039419 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 17,00 | KOS | AMO |
| 1039420 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 17,50 | KOS | AMO |
| 1039421 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 18,00 | KOS | AMO |
| 1039422 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 18,50 | KOS | AMO |
| 1039423 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 19,00 | KOS | AMO |
| 1039424 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 19,50 | KOS | AMO |
| 1039426 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 20,00 | KOS | AMO |
| 1039427 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 20,50 | KOS | AMO |
| 1039428 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 21,00 | KOS | AMO |
| 1039429 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 21,50 | KOS | AMO |
| 1039430 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 22,00 | KOS | AMO |
| 1039431 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 22,50 | KOS | AMO |
| 1039432 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 23,00 | KOS | AMO |
| 1039433 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 23,50 | KOS | AMO |
| 1039434 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 24,00 | KOS | AMO |
| 1039435 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 24,50 | KOS | AMO |
| 1039436 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 25,00 | KOS | AMO |
| 1039437 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 26,00 | KOS | AMO |
| 1039438 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 27,00 | KOS | AMO |
| 1039439 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 28,00 | KOS | AMO |
| 1039440 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 29,00 | KOS | AMO |
| 1039442 | AMO LEČA IO VERISYSE APHA 30,00 | KOS | AMO |
| 1038928 | GLAUCOMA BAERVERLD BG101-350 | KOS | AMO |
| 1038929 | GLAUCOMA BAERVERLD BG103-250 | KOS | AMO |
| 1057228 | LEČA TECNIS PRELOADED 5.00 | KOS | J&J |
| 1057227 | LEČA TECNIS PRELOADED 5.50 | KOS | J&J |
| 1057226 | LEČA TECNIS PRELOADED 6.00 | KOS | J&J |
| 1057225 | LEČA TECNIS PRELOADED 6.50 | KOS | J&J |
| 1057224 | LEČA TECNIS PRELOADED 7.00 | KOS | J&J |
| 1057223 | LEČA TECNIS PRELOADED 7.50 | KOS | J&J |
| 1057222 | LEČA TECNIS PRELOADED 8.00 | KOS | J&J |
| 1057221 | LEČA TECNIS PRELOADED 8.50 | KOS | J&J |
| 1057220 | LEČA TECNIS PRELOADED 9.00 | KOS | J&J |
| 1057219 | LEČA TECNIS PRELOADED 9.50 | KOS | J&J |
| 1057218 | LEČA TECNIS PRELOADED 10.00 | KOS | J&J |
| 1057217 | LEČA TECNIS PRELOADED 10.50 | KOS | J&J |
| 1057216 | LEČA TECNIS PRELOADED 11.00 | KOS | J&J |
| 1057215 | LEČA TECNIS PRELOADED 11.50 | KOS | J&J |
| 1057214 | LEČA TECNIS PRELOADED 12.00 | KOS | J&J |
| 1057213 | LEČA TECNIS PRELOADED 12.50 | KOS | J&J |
| 1057212 | LEČA TECNIS PRELOADED 13.00 | KOS | J&J |
| 1057211 | LEČA TECNIS PRELOADED 13.50 | KOS | J&J |
| 1057210 | LEČA TECNIS PRELOADED 14.00 | KOS | J&J |
| 1057209 | LEČA TECNIS PRELOADED 14.50 | KOS | J&J |
| 1057208 | LEČA TECNIS PRELOADED 15.00 | KOS | J&J |
| 1057207 | LEČA TECNIS PRELOADED 15.50 | KOS | J&J |
| 1057206 | LEČA TECNIS PRELOADED 16.00 | KOS | J&J |
| 1057205 | LEČA TECNIS PRELOADED 16.50 | KOS | J&J |
| 1057204 | LEČA TECNIS PRELOADED 17.00 | KOS | J&J |
| 1057203 | LEČA TECNIS PRELOADED 17.50 | KOS | J&J |
| 1057202 | LEČA TECNIS PRELOADED 18.00 | KOS | J&J |
| 1057201 | LEČA TECNIS PRELOADED 18.50 | KOS | J&J |
| 1057200 | LEČA TECNIS PRELOADED 19.00 | KOS | J&J |
| 1057199 | LEČA TECNIS PRELOADED 19.50 | KOS | J&J |
| 1057198 | LEČA TECNIS PRELOADED 20.00 | KOS | J&J |
| 1057197 | LEČA TECNIS PRELOADED 20.50 | KOS | J&J |
| 1057196 | LEČA TECNIS PRELOADED 21.00 | KOS | J&J |
| 1057195 | LEČA TECNIS PRELOADED 21.50 | KOS | J&J |
| 1057194 | LEČA TECNIS PRELOADED 22.00 | KOS | J&J |
| 1057193 | LEČA TECNIS PRELOADED 22.50 | KOS | J&J |
| 1057192 | LEČA TECNIS PRELOADED 23.00 | KOS | J&J |
| 1057191 | LEČA TECNIS PRELOADED 23.50 | KOS | J&J |
| 1057190 | LEČA TECNIS PRELOADED 24.00 | KOS | J&J |
| 1057189 | LEČA TECNIS PRELOADED 24.50 | KOS | J&J |
| 1057188 | LEČA TECNIS PRELOADED 25.00 | KOS | J&J |
| 1057187 | LEČA TECNIS PRELOADED 25.50 | KOS | J&J |
| 1057186 | LEČA TECNIS PRELOADED 26.00 | KOS | J&J |
| 1057185 | LEČA TECNIS PRELOADED 26.50 | KOS | J&J |
| 1057184 | LEČA TECNIS PRELOADED 27.00 | KOS | J&J |
| 1057183 | LEČA TECNIS PRELOADED 27.50 | KOS | J&J |
| 1057182 | LEČA TECNIS PRELOADED 28.00 | KOS | J&J |
| 1057181 | LEČA TECNIS PRELOADED 28.50 | KOS | J&J |
| 1057180 | LEČA TECNIS PRELOADED 29.00 | KOS | J&J |
| 1057229 | LEČA TECNIS PRELOADED 29.50 | KOS | J&J |
| 1057179 | LEČA TECNIS PRELOADED 30.00 | KOS | J&J |
| 1057178 | LEČA TECNIS PRELOADED 30.50 | KOS | J&J |
| 1057177 | LEČA TECNIS PRELOADED 31.00 | KOS | J&J |
| 1057176 | LEČA TECNIS PRELOADED 31.50 | KOS | J&J |
