Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1045190 | LEKADOL COMBO 500/12,2MG VR 20X | KOS | LEK |
| 1003242 | LEKADOL 500MG TBL 20X | KOS | LEK |
| 1029341 | LEKADOL 500MG FILM OBL TBL 30X | KOS | LEK |
| 1009607 | LEKADOL 500MG FILM OBL TBL 18X | KOS | LEK |
| 1052932 | LEKADOL 1000MG TBL 20X | KOS | LEK |
| 1051770 | LEINAKTIV LANENO SEME BIO 250G | KOS | BERG |
| 1041180 | LEGGYFIX MREŽ FIKS URIN VR S10X | KOS | TYT |
| 1041181 | LEGGYFIX MREŽ FIKS URIN VR M10X | KOS | TYT |
| 1041182 | LEGGYFIX MREŽ FIKS URIN VR L10X | KOS | TYT |
| 1041179 | LEGGYFIX MREŽ FIKS URI.VR XS10X | KOS | TYT |
| 1041183 | LEGGYFIX MREŽ FIKS URI.VR XL10X | KOS | TYT |
| 1050498 | LEGALON SIL 350MG PRAŠ INF 4X | KOS | LENI |
| 1061510 | LEFLUNOMID MEDAC 20MG FTBL 30X | KOS | MEDA |
| 1061509 | LEFLUNOMID MEDAC 10MG FTBL 30X | KOS | MEDA |
| 1063840 | LEFISYO 5MG/ML POR RZT 100ML 1X | KOS | ALKA |
| 1063741 | LEFISYO 5MG/ML POR RZT 1000ML1X | KOS | ALKA |
| 1059118 | LEDVIČNI GREL PAS VOL/AKRIL XXL | KOS | GLO |
| 1059117 | LEDVIČNI GREL PAS VOL/AKRIL XL | KOS | GLO |
| 1059114 | LEDVIČNI GREL PAS VOL/AKRIL S | KOS | GLO |
| 1059115 | LEDVIČNI GREL PAS VOL/AKRIL M | KOS | GLO |
| 1059116 | LEDVIČNI GREL PAS VOL/AKRIL L | KOS | GLO |
| 1033711 | LEDUM PALUSTRE C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1033654 | LEDUM PALUSTRE C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1034608 | LEDUM PALUSTRE C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1034601 | LEDUM PALUSTRE C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1033657 | LEDUM PALUSTRE C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1037060 | LEDENA DAMIA GEL MASAŽA 250ML | KOS | RODA |
| 1040051 | LEDENA DAMIA GEL MASAŽA 100ML | KOS | RODA |
| 1057171 | LEČA TECNIS PRELOADED 34.00 | KOS | J&J |
| 1057172 | LEČA TECNIS PRELOADED 33.50 | KOS | J&J |
| 1057173 | LEČA TECNIS PRELOADED 33.00 | KOS | J&J |
| 1057174 | LEČA TECNIS PRELOADED 32.50 | KOS | J&J |
| 1057175 | LEČA TECNIS PRELOADED 32.00 | KOS | J&J |
| 1057176 | LEČA TECNIS PRELOADED 31.50 | KOS | J&J |
| 1057177 | LEČA TECNIS PRELOADED 31.00 | KOS | J&J |
| 1057178 | LEČA TECNIS PRELOADED 30.50 | KOS | J&J |
| 1057179 | LEČA TECNIS PRELOADED 30.00 | KOS | J&J |
| 1057229 | LEČA TECNIS PRELOADED 29.50 | KOS | J&J |
| 1057180 | LEČA TECNIS PRELOADED 29.00 | KOS | J&J |
| 1057181 | LEČA TECNIS PRELOADED 28.50 | KOS | J&J |
| 1057182 | LEČA TECNIS PRELOADED 28.00 | KOS | J&J |
| 1057183 | LEČA TECNIS PRELOADED 27.50 | KOS | J&J |
| 1057184 | LEČA TECNIS PRELOADED 27.00 | KOS | J&J |
| 1057185 | LEČA TECNIS PRELOADED 26.50 | KOS | J&J |
| 1057186 | LEČA TECNIS PRELOADED 26.00 | KOS | J&J |
| 1057187 | LEČA TECNIS PRELOADED 25.50 | KOS | J&J |
| 1057188 | LEČA TECNIS PRELOADED 25.00 | KOS | J&J |
| 1057189 | LEČA TECNIS PRELOADED 24.50 | KOS | J&J |
| 1057190 | LEČA TECNIS PRELOADED 24.00 | KOS | J&J |
| 1057191 | LEČA TECNIS PRELOADED 23.50 | KOS | J&J |
| 1057192 | LEČA TECNIS PRELOADED 23.00 | KOS | J&J |
| 1057193 | LEČA TECNIS PRELOADED 22.50 | KOS | J&J |
| 1057194 | LEČA TECNIS PRELOADED 22.00 | KOS | J&J |
| 1057195 | LEČA TECNIS PRELOADED 21.50 | KOS | J&J |
| 1057196 | LEČA TECNIS PRELOADED 21.00 | KOS | J&J |
| 1057197 | LEČA TECNIS PRELOADED 20.50 | KOS | J&J |
| 1057198 | LEČA TECNIS PRELOADED 20.00 | KOS | J&J |
| 1057199 | LEČA TECNIS PRELOADED 19.50 | KOS | J&J |
| 1057200 | LEČA TECNIS PRELOADED 19.00 | KOS | J&J |
| 1057201 | LEČA TECNIS PRELOADED 18.50 | KOS | J&J |
| 1057202 | LEČA TECNIS PRELOADED 18.00 | KOS | J&J |
| 1057203 | LEČA TECNIS PRELOADED 17.50 | KOS | J&J |
| 1057204 | LEČA TECNIS PRELOADED 17.00 | KOS | J&J |
| 1057205 | LEČA TECNIS PRELOADED 16.50 | KOS | J&J |
| 1057206 | LEČA TECNIS PRELOADED 16.00 | KOS | J&J |
| 1057207 | LEČA TECNIS PRELOADED 15.50 | KOS | J&J |
| 1057208 | LEČA TECNIS PRELOADED 15.00 | KOS | J&J |
| 1057209 | LEČA TECNIS PRELOADED 14.50 | KOS | J&J |
| 1057210 | LEČA TECNIS PRELOADED 14.00 | KOS | J&J |
| 1057211 | LEČA TECNIS PRELOADED 13.50 | KOS | J&J |
| 1057212 | LEČA TECNIS PRELOADED 13.00 | KOS | J&J |
| 1057213 | LEČA TECNIS PRELOADED 12.50 | KOS | J&J |
| 1057214 | LEČA TECNIS PRELOADED 12.00 | KOS | J&J |
| 1057215 | LEČA TECNIS PRELOADED 11.50 | KOS | J&J |
| 1057216 | LEČA TECNIS PRELOADED 11.00 | KOS | J&J |
| 1057217 | LEČA TECNIS PRELOADED 10.50 | KOS | J&J |
| 1057218 | LEČA TECNIS PRELOADED 10.00 | KOS | J&J |
| 1057219 | LEČA TECNIS PRELOADED 9.50 | KOS | J&J |
| 1057220 | LEČA TECNIS PRELOADED 9.00 | KOS | J&J |
| 1057221 | LEČA TECNIS PRELOADED 8.50 | KOS | J&J |
| 1057222 | LEČA TECNIS PRELOADED 8.00 | KOS | J&J |
| 1057223 | LEČA TECNIS PRELOADED 7.50 | KOS | J&J |
| 1057224 | LEČA TECNIS PRELOADED 7.00 | KOS | J&J |
| 1057225 | LEČA TECNIS PRELOADED 6.50 | KOS | J&J |
| 1057226 | LEČA TECNIS PRELOADED 6.00 | KOS | J&J |
| 1057227 | LEČA TECNIS PRELOADED 5.50 | KOS | J&J |
| 1057228 | LEČA TECNIS PRELOADED 5.00 | KOS | J&J |
| 1050261 | LECITINUM PULVIS 250G | KOS | HEBA |
| 1058926 | LECIGON 20/5/20MG/ML GEL 47ML7X | KOS | LOBS |
| 1039800 | LECICARBON OTR250/340MG SVEČ10X | KOS | ATHE |
| 1039799 | LECICARBON ODR500/680MG SVEČ10X | KOS | ATHE |
| 1040926 | LECALPIN 20MG FILM OBL TBL 90X | KOS | TEVA |
| 1032185 | LECALPIN 20MG FILM OBL TBL 28X | KOS | TEVA |
| 1040925 | LECALPIN 10MG FILM OBL TBL 90X | KOS | TEVA |
| 1032184 | LECALPIN 10MG FILM OBL TBL 28X | KOS | TEVA |
| 1063672 | L-CITRULLINE PRAŠEK LONČEK 100G | KOS | SHS |
| 1062732 | L-CISTEINI HYD.MONOHYDRICUM 25G | KOS | FAGR |
| 1061465 | LAXEMON TEK GOZDNI SADEŽI 500ML | KOS | JATA |
| 1061598 | LAXEMON GUMI MEDVEDKI 50X | KOS | JATA |
| 1047413 | LAXEMON GRANULE VREČKA 5,3G 14X | KOS | JATA |
