Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1039762 | PROLIFE NAPITEK STEKL 8ML 7X | KOS | ZETA |
| 1009395 | PROLIFE PASTILE 24X | KOS | ZETA |
| 1018389 | ACTONEL 75MG FILM OBL TBL 6X | KOS | ZENT |
| 1018396 | ALPHA D3 1MCG KPS MEHKE 30X | KOS | ZENT |
| 1002510 | ALPHA D3 0,25MCG KPS MEHKE 50X | KOS | ZENT |
| 1029541 | PERSEN FORTE KPS TRDE 30X | KOS | ZENT |
| 1029760 | NEOPERSEN KPS TRDE 20X | KOS | ZENT |
| 1037471 | NEOPERSEN KPS TRDE 40X | KOS | ZENT |
| 1003627 | PERSEN OBL TBL 40X | KOS | ZENT |
| 1003628 | PERSEN FORTE KPS TRDE 20X | KOS | ZENT |
| 1048655 | RESELIGO 3,6MG IMPL NAP BR 1X | KOS | ZENT |
| 1048656 | RESELIGO 10,8MG IMPL NAP BR 1X | KOS | ZENT |
| 1049409 | PERSENOSAN OBL TBL 30X | KOS | ZENT |
| 1063735 | VREČKA URIN ODTOK 90CM ST 2L10X | KOS | ZARY |
| 1062141 | COMBI ZAMAŠEK IV 100X | KOS | ZARY |
| 1062109 | DISPOFINE IGLA 0,9X40MM ST 100X | KOS | ZARY |
| 1062110 | DISPOFINE IGLA 1,1X40MM ST 100X | KOS | ZARY |
| 1062111 | DISPOFINE IGLA 1,8X40MM ST 100X | KOS | ZARY |
| 1062112 | DISPOFINE IGLA 2,1X40MM ST 100X | KOS | ZARY |
| 1061501 | KATET URIN SILKOLATEX CH16 10X | KOS | ZARY |
| 1062720 | ALEXA MEDIUM 17,5MG/ML BRIZ 1ML | KOS | YURI |
| 1062721 | ALEXA VOLUME 20MG/ML BRIZ 1ML | KOS | YURI |
| 1062719 | XELA REDERM 1,1% BRIZGA 1ML 1X | KOS | YURI |
| 1062716 | XELA REDERM 1,1% BRIZGA 2ML 1X | KOS | YURI |
| 1062717 | XELA REDERM 1,8% BRIZGA 2ML 1X | KOS | YURI |
| 1062718 | XELA REDERM 2,2% BRIZGA 2ML 1X | KOS | YURI |
| 1050524 | GLUCOSAMINE SULFATE 25KG | KOS | YRBT |
| 1038998 | CLICKFINE IGLA INZ 0,25X8MM100X | KOS | YPSO |
| 1038996 | CLICKFINE IGLA INZ 0,23X4MM100X | KOS | YPSO |
| 1053684 | CLICKFINE IGLA INZ 0,25X5MM100X | KOS | YPSO |
| 1038997 | CLICKFINE IGLA INZ 0,25X6MM100X | KOS | YPSO |
| 1054509 | MICROLIFE USB KABEL WBP OF.MINI | KOS | YONG |
| 1042349 | METALIZIRANA FOLIJA 160CMX210CM | KOS | YIWU |
| 1051098 | MEDIBLINK ALKO ROBČEK M140 100X | KOS | YINJ |
| 1046201 | YASENKA IMUNO BG 500 KPS 30X | KOS | YASE |
| 1057772 | YASENKA IMUNO ROY.1500 AMP 16X | KOS | YASE |
| 1062661 | YASENKA IMUNO+ DEFEND PRAH 10X | KOS | YASE |
| 1057773 | YASENKA LENISAL LOLLY THROAT30X | KOS | YASE |
| 1057774 | YASENKA LENISAL LOLLY VIT C 30X | KOS | YASE |
| 1057424 | YASENKA MG 375 EFF.20X AKC2+1GR | KOS | YASE |
| 1057775 | YASENKA MV+INULIN SIRUP 225ML | KOS | YASE |
| 1046207 | YASENKA OMEGA 3 KPS 75X | KOS | YASE |
| 1063641 | YASENKA OMEGA 3 STRONG KPS 75X | KOS | YASE |
| 1055977 | YASENKA OMNIFLEX TEK 500ML2+1GR | KOS | YASE |
| 1044481 | YASENKA SIRUP NAVAD SLEZ 150ML | KOS | YASE |
| 1044480 | YASENKA SIRUP TRPOTEC 150ML | KOS | YASE |
| 1051674 | YASENKA SKIN AGE ADV.SIR 500ML | KOS | YASE |
| 1055272 | YASENKA SKIN AGE ADV.500ML2+1GR | KOS | YASE |
| 1053759 | YASENKA SKIN AGE COLL.PRAŠ 100G | KOS | YASE |
| 1063838 | YASENKA SKIN AGE ČRNI RIBEZ 20X | KOS | YASE |
| 1063839 | YASENKA SKIN AGE MANGO-POMA 20X | KOS | YASE |
| 1052124 | YASENKA URO BALANCE TEK 250ML | KOS | YASE |
| 1059143 | YASENKA VIT CODE C 500 KPS 30X | KOS | YASE |
| 1055978 | YASENKA VIT CODE MG+ TBL20X 1+1 | KOS | YASE |
| 1055298 | YASENKA VIT CODE MUL.TBL20X 1+1 | KOS | YASE |
| 1059141 | YASENKA BOULARDY KPS 10X | KOS | YASE |
| 1061149 | YASENKA D-MANOZA DIREKT VR 20X | KOS | YASE |
| 1059142 | YASENKA IMUNO BG 700 PL KPS60X | KOS | YASE |
| 1059144 | YASENKA IMUNO D3 DIR.PRAŠ 30X | KOS | YASE |
| 1060654 | YASENKA OMNIFLEX HY.ENER TBL20X | KOS | YASE |
| 1058374 | YASENKA SKIN AGE MSM PRAH VR20X | KOS | YASE |
| 1062078 | YASENKA URO BAL.FORTE PRAH 10X | KOS | YASE |
| 1061162 | YASENKA VIT CODE C1000 PRAŠ 20X | KOS | YASE |
| 1061161 | YASENKA VIT CODE C1000 Š,TBL20X | KOS | YASE |
| 1063853 | YASENKA VIT CODE C1000+ 20X 1+1 | KOS | YASE |
| 1063852 | YASENKA VIT CODE C1000 20X 1+1 | KOS | YASE |
| 1061163 | YASENKA VIT CODE FERRO PRAŠ 20X | KOS | YASE |
| 1063643 | YASENKA VIT CODE FOLNA KPS 100X | KOS | YASE |
| 1062300 | YASENKA VIT CODE KALCIJ+ 20X1+1 | KOS | YASE |
| 1059145 | YASENKA LENISAL CALM SIR 150ML | KOS | YASE |
| 1059146 | YASENKA LENISAL CLEAN SIR 150ML | KOS | YASE |
| 1059147 | YASENKA LENISAL ZE.PROP PRŠ30ML | KOS | YASE |
| 1058633 | YASENKA OMNIFLEX TEK 500ML | KOS | YASE |
| 1060653 | YASENKA SKIN AGE ACT B.TEK500ML | KOS | YASE |
| 1058605 | YASENKA SKIN AGE ELEG.TEK 500ML | KOS | YASE |
| 1057926 | YASENKA SKIN AGE PRES.TEK 500ML | KOS | YASE |
| 1062897 | YASENKA SKIN PRES.500ML2X+HAIR | KOS | YASE |
| 1059836 | YASENKA SKIN AGE PRES.500ML 2+1 | KOS | YASE |
| 1062077 | YASENKA SKIN AGE TRI.TEK 500ML | KOS | YASE |
| 1058373 | YASENKA SKIN AGE HAIR TEK 500ML | KOS | YASE |
| 1061160 | YASENKA SKIN AGE HAIR 500ML 2+1 | KOS | YASE |
| 1058901 | YASENKA VIT CODE MULTI C.KPS30X | KOS | YASE |
| 1053760 | YASENKA IMUNO BG SIR 125ML 1+1 | KOS | YASE |
| 1046205 | YASENKA SIRUP JEGLIČ 150ML | KOS | YASE |
| 1062291 | YASENKA LENISAL LOLLY TRAVEL30X | KOS | YASE |
| 1061150 | YASENKA LENISAL DUO EFFECT 20X | KOS | YASE |
| 1061151 | YASENKA LENISAL ISLA+ŽAJB+C 20X | KOS | YASE |
| 1061152 | YASENKA LENISAL META,HIAL,M 20X | KOS | YASE |
| 1063723 | YASENKA MULTIVIT GUMMIES 60X | KOS | YASE |
| 1061235 | YASENKA LENISAL RESP.HIPER 30ML | KOS | YASE |
| 1061234 | YASENKA LENISAL RESP.ISOT 30ML | KOS | YASE |
| 1059241 | YASENKA VLAŽ ROB BABY SENS 72X | KOS | YASE |
| 1060112 | YASENKA OMNIFLEX H&C GEL 100ML | KOS | YASE |
| 1062921 | YASENKA SKIN AGE KR ACTIVE 50ML | KOS | YASE |
| 1062918 | YASENKA SKIN AGE KR INTENSE50ML | KOS | YASE |
| 1062920 | YASENKA SKIN AGE HYDRA SER 30ML | KOS | YASE |
| 1063642 | YASENKA SKIN AGE ORCHID KR100ML | KOS | YASE |
| 1062919 | YASENKA SKIN AGE RETIN.SER 30ML | KOS | YASE |
| 1063644 | YASENKA VENESAL GEL-KREMA 100G | KOS | YASE |
| 1052169 | KLORELA YAEYAMA ALGA TBL 200X | KOS | YAEY |
