Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1038417 | ALYOSTAL 2069 NEGATIVNA KONT3ML | KOS | STAL |
| 1038391 | ALYOSTAL 2077 POZITIVNA KONT3ML | KOS | STAL |
| 1038409 | ALYOSTAL 314 DERMATOP.FARI. 3ML | KOS | STAL |
| 1038399 | ALYOSTAL 315 DERMATOP.PTE.3ML | KOS | STAL |
| 1038377 | ALYOSTAL 400 ALTERNARIA ALT.3ML | KOS | STAL |
| 1038444 | ALYOSTAL 507 MAČKA 3ML | KOS | STAL |
| 1038438 | ALYOSTAL 509 PES 3ML | KOS | STAL |
| 1038412 | ALYOSTAL 604 AMBROZIJA 3ML | KOS | STAL |
| 1038363 | ALYOSTAL 605 NAVADNI PELIN 3ML | KOS | STAL |
| 1038395 | ALYOSTAL 609 ČRNA JELŠA 3ML | KOS | STAL |
| 1038380 | ALYOSTAL 615 NAVADNA BREZA 3ML | KOS | STAL |
| 1038392 | ALYOSTAL 627 NAV PASJA TRAVA3ML | KOS | STAL |
| 1038386 | ALYOSTAL 632 VELIKI JESEN 3ML | KOS | STAL |
| 1038428 | ALYOSTAL 638 TRPEŽNA LJULJKA3ML | KOS | STAL |
| 1038403 | ALYOSTAL 649 NAVADNA LESKA 3ML | KOS | STAL |
| 1038448 | ALYOSTAL 651 OLJKA 3ML | KOS | STAL |
| 1038434 | ALYOSTAL 654 VELIKA KOPRIVA 3ML | KOS | STAL |
| 1038382 | ALYOSTAL 657 NAV KRIŠINA 3ML | KOS | STAL |
| 1038421 | ALYOSTAL 661 TRAV.MAČJI REP 3ML | KOS | STAL |
| 1057100 | ALYOSTAL 665 OZK.TRPOTEC 3ML | KOS | STAL |
| 1038447 | ALYOSTAL 688 5 TRAV 3ML | KOS | STAL |
| 1038443 | ALYOSTAL 702 BETULACEAE 3ML | KOS | STAL |
| 1038441 | ALYOSTAL 705 PRSTASTI PESJAK3ML | KOS | STAL |
| 1038388 | ALYOSTAL 716 VRSTA BRINA 3ML | KOS | STAL |
| 1011254 | ALYOSTAL KOŽ VBODNI TEST 3ML 1X | KOS | STAL |
| 1031257 | ALUSTAL IT SUSP INJ VIAL 5ML 4X | KOS | STAL |
| 1031256 | ALUSTAL MT SUSP INJ VIAL 5ML 1X | KOS | STAL |
| 1032357 | ORALAIR 100IR IN 300IR TBL 31X | KOS | STAL |
| 1032356 | ORALAIR 300IR PODJEZ TBL 30X | KOS | STAL |
| 1032355 | ORALAIR 300IR PODJEZ TBL 90X | KOS | STAL |
| 1029585 | ALYOSTAL VENIN GUEPE.VESPULA 1X | KOS | STAL |
| 1029584 | ALYOSTAL VENIN ABEI.APIS MEL.1X | KOS | STAL |
| 1029987 | ALYOSTAL TOP 2045 AMP 1,8ML 50X | KOS | STAL |
| 1060721 | ACTAIR 100IR IN 300IR TBL 31X | KOS | STAL |
| 1060722 | ACTAIR 300IR PODJEZ TBL 30X | KOS | STAL |
| 1060723 | ACTAIR 300IR PODJEZ TBL 90X | KOS | STAL |
| 1063910 | LISDEKSAMFETAMIN S.20MG KPS 30X | KOS | STAD |
| 1063911 | LISDEKSAMFETAMIN S.30MG KPS 30X | KOS | STAD |
| 1063912 | LISDEKSAMFETAMIN S.50MG KPS 30X | KOS | STAD |
| 1063913 | LISDEKSAMFETAMIN S.70MG KPS 30X | KOS | STAD |
| 1062933 | SUGAMADEKS STADA 100MG/ML2ML10X | KOS | STAD |
| 1063264 | KINPEYGO 4MG KPS PRIR SPR 120X | KOS | STAD |
| 1063328 | XIMLUCI 10MG/ML RZT INJ VIAL 1X | KOS | STAD |
| 1064042 | UZPRUVO 90MG RZT NAP INJ BR 1X | KOS | STAD |
| 1064041 | UZPRUVO 45MG RZT NAP INJ BR 1X | KOS | STAD |
| 1061066 | HUKYNDRA 40MG RZT INJ PER 2X | KOS | STAD |
| 1056930 | MARBODIN 10MG FILM OBL TBL 28X | KOS | STAD |
| 1056931 | MARBODIN 20MG FILM OBL TBL 28X | KOS | STAD |
| 1057973 | POSAKONAZOL STADA 100MG TBL 24X | KOS | STAD |
| 1051630 | IVABRADIN STADA 7,5MG FTBL 56X | KOS | STAD |
| 1051629 | IVABRADIN STADA 5MG FTBL 56X | KOS | STAD |
| 1053051 | SNUP 1MG/ML PRŠ NOS 10ML 1X | KOS | STAD |
| 1053052 | SNUP 0,5MG/ML PRŠ NOS 10ML 1X | KOS | STAD |
| 1051631 | ENTEKAVIR STADA 0,5MG FTBL 30X | KOS | STAD |
| 1051632 | ENTEKAVIR STADA 1MG FTBL 30X | KOS | STAD |
| 1053920 | ANAGRELID STADA 0,5MG KPS T100X | KOS | STAD |
| 1055056 | PREGABALIN STADA A.25MG KPS 56X | KOS | STAD |
| 1055057 | PREGABALIN STADA A.75MG KPS 56X | KOS | STAD |
| 1055058 | PREGABALIN STADA A.150MG KPS56X | KOS | STAD |
| 1050986 | SILDENAFIL STADA 20MG FTBL 90X | KOS | STAD |
| 1050019 | ETORIKOKSIB STADA 120MG FTBL 7X | KOS | STAD |
| 1050017 | ETORIKOKSIB STADA 60MG FTBL 28X | KOS | STAD |
| 1050018 | ETORIKOKSIB STADA 90MG FTBL 28X | KOS | STAD |
| 1050553 | PREGABALIN STADA 25MG KPS 56X | KOS | STAD |
| 1050554 | PREGABALIN STADA 75MG KPS 56X | KOS | STAD |
| 1050555 | PREGABALIN STADA 150MG KPS 56X | KOS | STAD |
| 1048952 | PERINDOPRIL/AML.S.4/5MG TBL 30X | KOS | STAD |
| 1048951 | PERINDOPRIL/AML.S.4/10MG TBL30X | KOS | STAD |
| 1048954 | PERINDOPRIL/AML.S.8/5MG TBL 30X | KOS | STAD |
| 1048953 | PERINDOPRIL/AML.S.8/10MG TBL30X | KOS | STAD |
| 1050020 | DUTASTERID STADA 0,5MG KPS M30X | KOS | STAD |
| 1050021 | DUTASTERID STADA 0,5MG KPS M90X | KOS | STAD |
| 1049640 | PALONOSETRON STADA 250MCG 5ML1X | KOS | STAD |
| 1049641 | KASPOFUNGIN STADA 50MG VIAL 1X | KOS | STAD |
| 1049642 | KASPOFUNGIN STADA 70MG VIAL 1X | KOS | STAD |
| 1047781 | VALGANCIKL.STADA 450MG FTBL 60X | KOS | STAD |
| 1047835 | ARIPIPRAZOL STADA 10MG TBL 28X | KOS | STAD |
| 1047836 | ARIPIPRAZOL STADA 15MG TBL 28X | KOS | STAD |
| 1050014 | ATORVASTATIN S.ARZ.10MG FTBL30X | KOS | STAD |
| 1050015 | ATORVASTATIN S.ARZ.20MG FTBL30X | KOS | STAD |
| 1050016 | ATORVASTATIN S.ARZ.40MG FTBL30X | KOS | STAD |
| 1048950 | RAZAGILIN STADA 1MG TBL 28X | KOS | STAD |
| 1048949 | IMATINIB STADA 100MG FTBL 60X | KOS | STAD |
| 1048948 | IMATINIB STADA 400MG FTBL 30X | KOS | STAD |
| 1047779 | ZALDIAR 37,5/325MG FILM TBL 30X | KOS | STAD |
| 1047780 | METAMIZOL STADA 500MG TBL 30X | KOS | STAD |
| 1055401 | MOVYMIA 20MCG/80MCL PERE,VL 1X | KOS | STAD |
| 1060026 | OYAVAS 25MG/ML KONC INF 16ML 1X | KOS | STAD |
| 1060025 | OYAVAS 25MG/ML KONC INF 4ML 1X | KOS | STAD |
| 1055400 | MOVYMIA 20MCG/80MCL VLOŽEK 1X | KOS | STAD |
| 1031142 | REPAGLINID STADA 0,5MG TBL 90X | KOS | STAD |
| 1031143 | REPAGLINID STADA 1MG TBL 90X | KOS | STAD |
| 1031144 | REPAGLINID STADA 2MG TBL 90X | KOS | STAD |
| 1004015 | TRAMAL 50MG KPS TRDE 20X | KOS | STAD |
| 1010181 | TRAMAL 100MG/ML POR KAP 10ML 1X | KOS | STAD |
| 1030860 | ZALDIAR 37,5/325MG FILM TBL 60X | KOS | STAD |
| 1030943 | ZALDIAR 37,5/325MG FILM TBL 40X | KOS | STAD |
| 1004610 | TRAMAL 100MG FTBL POD SPR 30X | KOS | STAD |
| 1010182 | TRAMAL 100MG/ML POR KAP 96ML 1X | KOS | STAD |
| 1004014 | TRAMAL 100MG/2ML RZT AMP 2ML 5X | KOS | STAD |
