Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1036504 | LYCOPODIUM CLAVATUM C30 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1036505 | LYCOPODIUM CLAVAT C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030672 | LYCOPODIUM CLAVATUM C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030677 | LYCOPODIUM CLAVATUM C12 10G | KOS | REMD |
| 1030678 | LYCOPODIUM CLAVATUM C30 10G | KOS | REMD |
| 1030676 | LYCOPODIUM CLAVATUM C200 10G | KOS | REMD |
| 1032305 | MATRICARIA RECUTITA C6 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030893 | MATRICARIA RECUTITA C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030884 | MATRICARIA RECUTITA C30 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1033242 | MATRICARIA RECUT C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030674 | MATRICARIA RECUTITA C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030673 | MATRICARIA RECUTITA C12 10G | KOS | REMD |
| 1030667 | MATRICARIA RECUTITA C30 10G | KOS | REMD |
| 1030665 | MATRICARIA RECUTITA C200 10G | KOS | REMD |
| 1033244 | PULSATILLA PRATENSIS C6 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1032306 | PULSATILLA PRATENSIS C12 1G | KOS | REMD |
| 1033246 | PULSATILLA PRATENS C30 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1033240 | PULSATILLA PRATENS C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030681 | PULSATILLA PRATENSIS C6 10G | KOS | REMD |
| 1030670 | PULSATILLA PRATENSIS C12 10G | KOS | REMD |
| 1030668 | PULSATILLA PRATENSIS C30 10G | KOS | REMD |
| 1030671 | PULSATILLA PRATENSIS C200 10G | KOS | REMD |
| 1032301 | STRYCHNOS IGNATII C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1032302 | STRYCHNOS IGNATII C30 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1033236 | STRYCHNOS IGNATII C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030680 | STRYCHOS IGNATII C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030675 | STRYCHNOS IGNATII C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030666 | STRYCHNOS IGNATII C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030679 | STRYCHNOS IGNATII C200 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1033245 | STRYCHNOS NUX VOMICA C6 1G | KOS | REMD |
| 1034890 | STRYCHNOS NUX-VOMICA C12 1G | KOS | REMD |
| 1032297 | STRYCHNOS NUX VOMICA C30 1G | KOS | REMD |
| 1033237 | STRYCHNOS NUX-VOMICA C200 1G | KOS | REMD |
| 1030687 | STRYCHNOS NUX VOMICA C6 10G | KOS | REMD |
| 1030669 | STRYCHNOS NUX VOMICA C12 10G | KOS | REMD |
| 1030686 | STRYCHNOS NUX VOMICA C30 10G | KOS | REMD |
| 1030683 | STRYCHNOS NUX-VOMICA C200 10G | KOS | REMD |
| 1032299 | THUJA OCCIDENTALIS C6 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1036508 | THUJA OCCIDENTALIS C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1032525 | THUJA OCCIDENTALIS C30 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1032527 | THUJA OCCIDENTALIS C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1030689 | THUJA OCCIDENTALIS C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030685 | THUJA OCCIDENTALIS C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030691 | THUJA OCCIDENTALIS C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1030688 | THUJA OCCIDENTALIS C200 KROG10G | KOS | REMD |
| 1045734 | CALENDULA OFFICIN C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1045733 | CALENDULA OFFICIN C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1045731 | CALENDULA OFFICIN C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045735 | CALENDULA OFFICIN C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045732 | CALENDULA OFFICIN C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045729 | CALCIUM FLUORAT C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1045723 | CALCIUM FLUORAT C10 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045730 | CALCIUM FLUORAT C15 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045728 | CALCIUM FLUORAT C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045725 | JUNIPERUS SABINA C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1045727 | JUNIPERUS SABINA C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045724 | JUNIPERUS SABINA C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1045726 | JUNIPERUS SABINA C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051893 | EUSPONGIA OFFICINA C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051896 | EUSPONGIA OFFICINA C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051897 | EUSPONGIA OFFICINA C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051894 | EUSPONGIA OFFICINA C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051922 | ARTEMISIA CINA C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051906 | ARTEMISIA CINA C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051901 | ARTEMISIA CINA C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051918 | ARTEMISIA CINA C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051912 | ARTEMISIA CINA C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051916 | LUFFA OPERCULATA C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051921 | LUFFA OPERCULATA C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051917 | LUFFA OPERCULATA C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051927 | SPIGELIA ANTHELMIA C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051924 | SPIGELIA ANTHELMIA C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051904 | PODOPHYLLUM PELTAT.C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051909 | PODOPHYLLUM PELTAT.C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051905 | PODOPHYLLUM PELTAT.C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051907 | PODOPHYLLUM PELTAT.C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051898 | URTICA URENS C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051902 | URTICA URENS C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051903 | URTICA URENS C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051899 | URTICA URENS C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051900 | URTICA URENS C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051910 | COFFEA ARABICA C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051914 | COFFEA ARABICA C12 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1051915 | COFFEA ARABICA C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051911 | COFFEA ARABICA C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1051913 | COFFEA ARABICA C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1057159 | ZINCUM METALLICUM C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057162 | ZINCUM METALLICUM C15 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057158 | ZINCUM METALLICUM C10 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057163 | ZINCUM METALLICUM C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1057164 | NATRIUM PHOSPHORIC.C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057157 | NATRIUM PHOSPHORIC.C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057160 | NATRIUM PHOSPHORIC.C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057165 | NATRIUM PHOSPHORIC.C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1057168 | CALCIUM SULFURICUM C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057166 | CALCIUM SULFURICUM C12 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057244 | CALCIUM SULFURICUM C6 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1057245 | CALCIUM SULFURICUM C200 KROG 1G | KOS | REMD |
| 1053657 | NITROGLYCERINUM C30 KROG 10G | KOS | REMD |
| 1053653 | NITROGLYCERINUM C12 KROG 10G | KOS | REMD |
