Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in oznaka proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv | Enota mere | Oznaka proizv. |
|---|---|---|---|
| 1044384 | NUK FC+ CUCELJ SIL V1 S 2X | KOS | MAPA |
| 1044385 | NUK FC+ CUCELJ SIL V1 M 2X | KOS | MAPA |
| 1044389 | NUK FC+ CUCELJ SIL 6+M L 2X | KOS | MAPA |
| 1052875 | NUK ŠČITNIK BRADAVICE M 2X | KOS | MAPA |
| 1015203 | PHYSIODOSE NOS ASPIR+AMP 5ML12X | KOS | GILB |
| 1050850 | PRIMED LONČEK Z ODP 12MM 200ML | KOS | PRIM |
| 1045848 | PRIMED POSODA ZA URIN PP MOŠ 1L | KOS | PRIM |
| 1007827 | PRIMED POSODICA ZOBNE PROTEZE | KOS | PRIM |
| 1060800 | ROMED PALČKA LEMON 25X3 | KOS | VANO |
| 1030281 | URINSKA RAČKA MOŠKA BR POKROVA | KOS | FLME |
| 1030282 | URINSKA RAČKA MOŠKA S POKROVOM | KOS | FLME |
| 1060021 | HAAKAA SIL PRSNA ČRP GEN2 100ML | KOS | THGR |
| 1062676 | HAAKAA SIL DOZATOR ZDR,MLEKO | KOS | THGR |
| 1061407 | HAAKAA SIL POKROVČEK PRSNA ČRP | KOS | THGR |
| 1060022 | HAAKAA SIL ZBIRALNIK PIKA 75ML | KOS | THGR |
| 1056174 | TRAK IDENT OZNAČ UMRLI 100X | KOS | TERM |
| 1006621 | TRAK IDENT OZNAČ UMRLI BEL 100X | KOS | TERM |
| 1006721 | TRAK OZNAČ BOLN.POSTELJE 100X | KOS | TERM |
| 1007844 | ZAPEST ODR ZELENA 50X | KOS | TERM |
| 1004687 | ZAPEST OTR MODRA MALA 50X | KOS | TERM |
| 1004795 | ZAPEST OTR MODRA VELIKA 50X | KOS | TERM |
| 1045972 | ZAPEST MATI,DOJ BEL TISKANA 10X | KOS | TERM |
| 1050943 | ZAPEST MATI,DOJ SMREČICA 100X | KOS | TERM |
| 1056176 | ZAPEST OZNAČEVANJE MALI OTR 50X | KOS | TERM |
| 1056177 | ZAPEST OZNAČEVANJE MATI,DOJ 1X | KOS | TERM |
| 1059516 | ZAPEST OZNAČEVANJE ODR MODRA 1X | KOS | TERM |
| 1059517 | ZAPEST OZNAČEVANJE ODR RDEČA 1X | KOS | TERM |
| 1056178 | ZAPEST UKC LJ PACIENTI 50X | KOS | TERM |
| 1056175 | ZAPEST UKC LJ SR.VELIKI OTR 50X | KOS | TERM |
| 1060554 | ZAPEST UKC MB VELIKI OTR 50X | KOS | TERM |
| 1053330 | ABENA ZAŠČ PREVL 15X41CM 100X | KOS | ABEN |
| 1053328 | ABENA ZAŠČ ROK LDPE/EEA UNI100X | KOS | ABEN |
| 1060092 | DONNA GLOVE ROK SAMOPRE.DOJK 1X | KOS | AEI |
| 1057262 | MANUSAL ROK VINIL BP NS L 100X | KOS | PTAR |
| 1057263 | MANUSAL ROK VINIL BP NS M 100X | KOS | PTAR |
| 1057264 | MANUSAL ROK VINIL BP NS S 100X | KOS | PTAR |
| 1058099 | MANUSAL ROK VINIL BP NS XL 100X | KOS | PTAR |
| 1037000 | PEHA-SOFT ROK VINYL BP L TR100X | KOS | HART |
| 1036992 | PEHA-SOFT ROK VINYL BP M TR100X | KOS | HART |
| 1036993 | PEHA-SOFT ROK VINYL BP S TR100X | KOS | HART |
| 1047550 | VALA COMF PREDPASNIK 140CM 100X | KOS | HART |
| 1047549 | VALA COMF PREDPASNIK 125CM 100X | KOS | HART |
| 1053329 | ABENA ZAŠČ PREDP 75X125CM 50X | KOS | ABEN |
| 1054019 | ABENA ZAŠČ PREDP 85X150CM 50X | KOS | ABEN |
| 1059939 | CURAP BABY DUDA SIL V0 MODRA 1X | KOS | CURA |
| 1059941 | CURAP BABY DUDA SIL V0 ROZA 1X | KOS | CURA |
| 1059940 | CURAP BABY DUDA SIL V1 MODRA 1X | KOS | CURA |
| 1059942 | CURAP BABY DUDA SIL V1 ROZA 1X | KOS | CURA |
| 1030081 | ARC AERO CUVET TIP | KOS | ABBO |
| 1030073 | ARC AERO WASH SOLUTION FILTER | KOS | ABBO |
| 1058549 | AVENT DUDA ULT MAMA/ČOLN 0-6M2X | KOS | AVEN |
| 1063069 | AVENT DUDA AIR DEČ NOČ 6-18M 2X | KOS | AVEN |
| 1063177 | AVENT DUDA AIR DEČ NOČ 0-6M 2X | KOS | AVEN |
| 1058551 | AVENT DUDA ULT PAPA/ČOLN6-18M2X | KOS | AVEN |
| 1063071 | AVENT DUDA AIR DEČ SO/MA 0-6M2X | KOS | AVEN |
| 1063075 | AVENT DUDA AIR DEČ Z/M 6-18M 2X | KOS | AVEN |
| 1063073 | AVENT DUDA AIR DEČ Ž/K 6-18M 2X | KOS | AVEN |
| 1058550 | AVENT DUDA ULT MAMA/METU.0-6M2X | KOS | AVEN |
| 1063076 | AVENT DUDA AIR DEK M/R 6-18M 2X | KOS | AVEN |
| 1063178 | AVENT DUDA AIR DEK NOČ 0-6M 2X | KOS | AVEN |
| 1063070 | AVENT DUDA AIR DEK NOČ 6-18M 2X | KOS | AVEN |
| 1058552 | AVENT DUDA ULT PAPA/BAL.6-18M2X | KOS | AVEN |
| 1063074 | AVENT DUDA AIR DEK R/K 6-18M 2X | KOS | AVEN |
| 1063072 | AVENT DUDA AIR DEK SO/MA 0-6M2X | KOS | AVEN |
| 1063077 | AVENT DUDA SOFT DEČ P/D 0-6M 2X | KOS | AVEN |
| 1063179 | AVENT DUDA SOFT DEK S/D 0-6M 2X | KOS | AVEN |
| 1008532 | BD EPR BIOK SILI.6ML 100X | KOS | B&D |
| 1010452 | BD EPR KRV SLIKA K2EDTA 6ML100X | KOS | B&D |
| 1013496 | BD EPR KOAGULACIJA 1,8ML 100X | KOS | B&D |
| 1059912 | BVI VISITEC OČESNA KOMORA ST10X | KOS | BEVI |
| 1008659 | CONVEEN CON VR 800ML 45CM NS10X | KOS | COLO |
| 1047045 | CONVEEN CON VR 800ML 65CM NS10X | KOS | COLO |
| 1008661 | CONVEEN STAND VR 1500ML NS 10X | KOS | COLO |
| 1036323 | DANS 2DK STOM KON PODL 43 15-30 | KOS | DANS |
| 1036322 | DANS 2DK STOM KON PODL 55 15-42 | KOS | DANS |
| 1036324 | DANS 2DK STOM PODL 55MM 15-42MM | KOS | DANS |
| 1045959 | DANS 1DK STOM ZAP VR K 25MM 30X | KOS | DANS |
| 1046030 | DANS 1DK STOM ZAP VR K 30MM 30X | KOS | DANS |
| 1062766 | DANS NL 1 VR IZP 10-59MM 10X | KOS | DANS |
| 1062765 | DANS NL 1 VR IZP 10-46MM 10X | KOS | DANS |
| 1062757 | DANS NL 1 VR IZP 10-70/90MM 10X | KOS | DANS |
| 1062770 | DANS NL 1 VR IZP 15-44MM 10X | KOS | DANS |
| 1062758 | DANS NL 1 VR IZP 10-55/70MM 30X | KOS | DANS |
| 1062759 | DANS NL 1 VR IZP MINI K 30X | KOS | DANS |
| 1062760 | DANS NL 1 VR IZP MINI P 30X | KOS | DANS |
| 1062763 | DANS NL 1 ZAP VR 10-59MM 10X | KOS | DANS |
| 1062756 | DANS NL 1 ZAP VR 10-70/90MM 30X | KOS | DANS |
| 1062769 | DANS NL 1 ZAP VR 15-54MM 10X | KOS | DANS |
| 1062768 | DANS NL 1 ZAP VR 15-44MM 10X | KOS | DANS |
| 1062751 | DANS NL 1 ZAP VR 10-55/70MM 30X | KOS | DANS |
| 1062752 | DANS NL 1 ZAP VR 25MM 30X | KOS | DANS |
| 1062753 | DANS NL 1 ZAP VR 30MM 30X | KOS | DANS |
| 1062755 | DANS NL 1 ZAP VR 10-38/50MM 30X | KOS | DANS |
| 1062748 | DANS NL 2 PODL 43MM 10-30MM 5X | KOS | DANS |
| 1062749 | DANS NL 2 PODL 55MM 10-42MM 5X | KOS | DANS |
| 1062750 | DANS NL 2 PODL 70MM 10-59MM 5X | KOS | DANS |
| 1062745 | DANS NL 2 PODL 43MM 10-35MM 5X | KOS | DANS |
| 1062746 | DANS NL 2 PODL 55MM 10-47MM 5X | KOS | DANS |
| 1062747 | DANS NL 2 PODL 70MM 10-62MM 5X | KOS | DANS |
| 1062739 | DANS NL 2 VR IZP K 43MM 30X | KOS | DANS |
