Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1051666 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.FINO M 10X | KOS |
| 1051665 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.FINO L 10X | KOS |
| 1037459 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP XL MO90X | KOS |
| 1036999 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP S MO100X | KOS |
| 1036998 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP S B100X | KOS |
| 1036995 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP M MO100X | KOS |
| 1036997 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP M B100X | KOS |
| 1036994 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP L MO100X | KOS |
| 1036996 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK NIT.BP L B 100X | KOS |
| 1061824 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK LAT PROT XS 100X | KOS |
| 1061828 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK LAT PROT XL 100X | KOS |
| 1061825 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK LAT PROT S 100X | KOS |
| 1061826 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK LAT PROT M 100X | KOS |
| 1061827 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-SOFT ROK LAT PROT L 100X | KOS |
| 1058177 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT SAMOL POV 8CMX4M 1X | KOS |
| 1032034 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT SAMOL POV 8CMX4M 1X | KOS |
| 1058176 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT SAMOL POV 6CMX4M 1X | KOS |
| 1009033 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT SAMOL POV 12CMX4M 1X | KOS |
| 1031591 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT SAMOL POV 10CMX4M 1X | KOS |
| 1051015 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT COLOR POV 8CMX20M RD | KOS |
| 1051021 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT COLOR POV 8CMX20M MO | KOS |
| 1051014 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT COLOR POV 6CMX20M RD | KOS |
| 1051020 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT COLOR POV 6CMX20M MO | KOS |
| 1051016 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT COLOR POV 10CMX20M RD | KOS |
| 1051022 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-HAFT COLOR POV 10CMX20M MO | KOS |
| 1053627 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-FIX POVOJ 12CMX4M 20X | KOS |
| 1053622 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-FIX POVOJ 12CMX4M 1X | KOS |
| 1053626 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-FIX POVOJ 10CMX4M 20X | KOS |
| 1053621 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-FIX POVOJ 10CMX4M 1X | KOS |
| 1053625 | PAUL HARTMANN AG | PEHA-FIX POVOJ 8CMX4M 20X | KOS |
