Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1057988 | VITABALANS OY | MELATONIN VITABALANS 5MG TBL30X | KOS |
| 1057987 | VITABALANS OY | MELATONIN VITABALANS 3MG TBL50X | KOS |
| 1059497 | VITABALANS OY | MELATONIN VITABALANS 3MG TBL10X | KOS |
| 1059498 | VITABALANS OY | MELATONIN VITAB.3MG TBL(BRP)30X | KOS |
| 1064229 | MEDEX D.O.O. | MELATONIN USTNO PRŠILO 30ML | KOS |
| 1058588 | PHARMA NORD | MELATONIN PH.NORD 3MG FTBL 30X | KOS |
| 1059169 | LENIS D.O.O. | MELATONIN 1MG/ML POR RZT 150ML | KOS |
| 1017765 | VITAM HEFE – PRODUKT GMBH | MELASA APPLEFORDOVA BIO 300G | KOS |
| 1050496 | LENIS D.O.O. | MELADININE 10MG TBL 30X | KOS |
| 1050497 | LENIS D.O.O. | MELADININE 0,75% KONC 24ML 1X | KOS |
| 1063899 | PIERRE FABRE | MEKTOVI 15MG FILM OBL TBL 84X | KOS |
| 1047255 | NOVARTIS | MEKINIST 2MG FILM OBL TBL 30X | KOS |
| 1047254 | NOVARTIS | MEKINIST 0,5MG FILM OBL TBL 30X | KOS |
| 1008489 | MEGRO GMBH & CO. KG | MEGRO REZILO SKALP ŠT20 ST 100X | KOS |
| 1008490 | MEGRO GMBH & CO. KG | MEGRO REZILO SKALP ŠT15 ST 100X | KOS |
| 1008488 | MEGRO GMBH & CO. KG | MEGRO REZILO SKALP ŠT11 ST 100X | KOS |
| 1008491 | MEGRO GMBH & CO. KG | MEGRO REZILO SKALP ŠT10 ST 100X | KOS |
| 1054004 | MEGRO GMBH & CO. KG | MEGRO OLJNI SPREJ KRG INS.400ML | KOS |
| 1049618 | PHY SCIENCES | MEGAHYDRATE ANTIOKSI.PRAH 50G | KOS |
| 1048998 | PHY SCIENCES | MEGAHYDRATE ANTIOKSI.KPS 60X | KOS |
| 1025358 | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | MEGACE 160MG TBL 30X | KOS |
| 1008276 | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | MEGACE 40MG/ML POR SUSP240ML1X | KOS |
| 1003344 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 30CMX10M ROLA | KOS |
| 1004528 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 20CMX10M ROLA | KOS |
| 1005333 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 15CMX2,5M ROLA | KOS |
| 1003343 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 15CMX10M ROLA | KOS |
| 1005332 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 10CMX2,5M ROLA | KOS |
| 1003345 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 10CMX10M ROLA | KOS |
| 1005331 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 5CMX2,5M ROLA | KOS |
| 1003347 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 5CMX10M ROLA | KOS |
