Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1036343 | DANSAC A/S | DANS 2DK STOM PODL 55MM 15-47MM | KOS |
| 1036324 | DANSAC A/S | DANS 2DK STOM PODL 55MM 15-42MM | KOS |
| 1036342 | DANSAC A/S | DANS 2DK STOM PODL 43MM 15-35MM | KOS |
| 1036322 | DANSAC A/S | DANS 2DK STOM KON PODL 55 15-42 | KOS |
| 1036323 | DANSAC A/S | DANS 2DK STOM KON PODL 43 15-30 | KOS |
| 1036389 | DANSAC A/S | DANS 1DP UROS VR IZP 12-46 10X | KOS |
| 1036391 | DANSAC A/S | DANS 1DP UROS KON VR IZP 46 10X | KOS |
| 1036372 | DANSAC A/S | DANS 1DP STOM ZAP VR 20-60 10X | KOS |
| 1036377 | DANSAC A/S | DANS 1DP STOM VR IZP MEH 30 10X | KOS |
| 1036376 | DANSAC A/S | DANS 1DP STOM VR IZP MEH 25 10X | KOS |
| 1036375 | DANSAC A/S | DANS 1DP STOM VR DOJEN 0-40 30X | KOS |
| 1040931 | DANSAC A/S | DANS 1DP STOM VR DOJ 10-40 30X | KOS |
| 1036374 | DANSAC A/S | DANS 1DP STOM VEL VR IZP 90 10X | KOS |
| 1036388 | DANSAC A/S | DANS 1DK UROS VR IZP 12-46 10X | KOS |
| 1046030 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM ZAP VR K 30MM 30X | KOS |
| 1045959 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM ZAP VR K 25MM 30X | KOS |
| 1036371 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM ZAP VR 20-60 30X | KOS |
| 1036370 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM ZAP VR 20-50 30X | KOS |
| 1036368 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM ZAP VR 15-60 30X | KOS |
| 1036379 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM VR IZP ZAP 60 30X | KOS |
| 1036381 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM VR IZP 15-50 30X | KOS |
| 1036373 | DANSAC A/S | DANS 1DK STOM VEL VR IZP 90 10X | KOS |
| 1056985 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC MAMA MLEKO 400G | KOS |
| 1056984 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOLD 3 MLEKO 400G | KOS |
| 1056983 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOLD 2 MLEKO 400G | KOS |
| 1056975 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOLD 1 MLEKO 400G | KOS |
| 1061446 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOAT 3 MLEKO 800G | KOS |
| 1056974 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOAT 3 MLEKO 400G | KOS |
| 1061505 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOAT 2 MLEKO 800G | KOS |
| 1056976 | DANA DAIRY GROUP LTD | DANALAC GOAT 2 MLEKO 400G | KOS |
