Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1034961 | COLOPLAST | CONVEEN PAS ZA URINSKO VREČ 10X | KOS |
| 1047369 | COLOPLAST | CONVEEN OPT.URINAL SIL 35MM 30X | KOS |
| 1047368 | COLOPLAST | CONVEEN OPT.URINAL SIL 30MM 30X | KOS |
| 1047367 | COLOPLAST | CONVEEN OPT.URINAL SIL 25MM 30X | KOS |
| 1057681 | COLOPLAST | CONVEEN KR PROTACT 100G | KOS |
| 1034960 | COLOPLAST | CONVEEN KR PROTACT 100G | KOS |
| 1057617 | COLOPLAST | CONVEEN KR CRITIC BARRIER 50G | KOS |
| 1008868 | COLOPLAST | CONVEEN KR CRITIC BARRIER 50G | KOS |
| 1034950 | COLOPLAST | CONVEEN KONDOM 2D LAT 30MM 30X | KOS |
| 1034949 | COLOPLAST | CONVEEN KONDOM 2D LAT 25MM 30X | KOS |
| 1021054 | COLOPLAST | CONVEEN KONDOM 1D LAT 35MM 30X | KOS |
| 1034957 | COLOPLAST | CONVEEN KONDOM 1D LAT 30MM 30X | KOS |
| 1034956 | COLOPLAST | CONVEEN KONDOM 1D LAT 25MM 30X | KOS |
| 1034948 | COLOPLAST | CONVEEN DRŽALO ZA URINSKO VREČ | KOS |
| 1047045 | COLOPLAST | CONVEEN CON VR 800ML 65CM NS10X | KOS |
| 1008659 | COLOPLAST | CONVEEN CON VR 800ML 45CM NS10X | KOS |
| 1062582 | CONVATEC SQUIBB | CONVACARE ROBČEK ZAŠČ 100X | KOS |
| 1005686 | ROCHE DIAGNOSTICS GMBH | CONTROL-TEST M KALIBRA.TRAK 50X | KOS |
| 1008548 | TAKEDA | CONTROLOC 40MG GASTR TBL 28X | KOS |
| 1004784 | TAKEDA | CONTROLOC 40MG GASTR TBL 14X | KOS |
| 1008749 | TAKEDA | CONTROLOC 20MG GASTR TBL 56X | KOS |
| 1008748 | TAKEDA | CONTROLOC 20MG GASTR TBL 28X | KOS |
| 1040200 | PHARMADAB D.O.O. | CONTRAKEL KR 30ML+TEK MILO 50ML | KOS |
| 1041059 | PHARMADAB D.O.O. | CONTRAKEL KR 30ML+KELOSUN KR7ML | KOS |
| 1002486 | PHARMADAB D.O.O. | CONTRAKEL KR 30ML | KOS |
| 1034297 | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDINGS AG | CONTOUR NEXT TEST LIST 50X | KOS |
| 1060257 | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDINGS AG | CONTOUR NEXT SISTEM MER GLUKOZE | KOS |
| 1060258 | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDINGS AG | CONTOUR NEXT ONE SISTEM | KOS |
| 1035302 | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDINGS AG | CONTOUR NEXT KONT TEK VISOKA | KOS |
| 1035301 | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDINGS AG | CONTOUR NEXT KONT TEK NORMAL | KOS |
