Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1058560 | SHENZHEN COMBEI TECHNOLOGY CO., LTD. | MEDIBLINK MER KRV TLAK M505 | KOS |
| 1056464 | SHENZHEN COMBEI TECHNOLOGY CO., LTD. | MEDIBLINK MANŠ MER M500/520/540 | KOS |
| 1056463 | SHENZHEN COMBEI TECHNOLOGY CO., LTD. | MEDIBLINK MER KRV TLAK M540AFIB | KOS |
| 1056462 | SHENZHEN COMBEI TECHNOLOGY CO., LTD. | MEDIBLINK MER KRV TLAK M520 | KOS |
| 1056461 | SHENZHEN COMBEI TECHNOLOGY CO., LTD. | MEDIBLINK MER KRV TLAK M500 | KOS |
| 1058559 | SHENZHEN BOYOUD INDUSTRY CO., LTD | MEDIBLINK ULTRAZV ODGAN M001 | KOS |
| 1062602 | SHENZHEN BI-RICH MEDICAL DEVICES CO., LTD | MICROLIFE INHALATOR NEB 210 | KOS |
| 1041812 | SHAOXING GANGFENG | KOMPLET PRVA POMOČ AVTO | KOS |
| 1058195 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT 5X5CM NT NS 100X | KOS |
| 1058118 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT 10X10CM NT ST 2X | KOS |
| 1058117 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT 7,5X7,5CM NT ST 2X | KOS |
| 1058116 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT 5X5CM NT ST 2X | KOS |
| 1057921 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT SET PREVEZA 3 NT ST 10X | KOS |
| 1057920 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT SET PREVEZA 2 NT ST 10X | KOS |
| 1057919 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT SET PREVEZA 1 NT ST 10X | KOS |
| 1056439 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT 10X10CM NT NS 100X | KOS |
| 1056438 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT 7,5X7,5CM NT NS 100X | KOS |
| 1055352 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT KREP POVOJ 6CMX4,5M10X | KOS |
| 1055351 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT KREP POVOJ 10CMX10M 10X | KOS |
| 1055350 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT KREP POVOJ 8CMX10M 10X | KOS |
| 1055349 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT KREP POVOJ 6CMX10M 10X | KOS |
| 1055348 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT KREP POVOJ 10CMX4,5M10X | KOS |
| 1055347 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT KREP POVOJ 8CMX4,5M10X | KOS |
| 1055340 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT VPOJNA GAZA 0,8M2 10X | KOS |
| 1055339 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT VPOJNA GAZA 0,4M2 25X | KOS |
| 1055338 | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | SI-SOFT VPOJNA GAZA 0,2M2 40X | KOS |
| 1056407 | SHANGHAI OMA SAFETY PRODUCTS LTD, KITAJSKA | OMA ZAŠČITNA OČALA ANTI-FOG | KOS |
| 1036293 | SHANGHAI MEDICAL & HEALTH PRODUCTS CO. LTD. | TIGROVA MAST ESSENTIAL 19G | KOS |
| 1053077 | SHANGHAI LULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. | MEDIBLINK POVOJ 7,5CMX4,5M KOŽ | KOS |
| 1053076 | SHANGHAI LULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. | MEDIBLINK POVOJ 7,5CMX4,5M MO | KOS |
