Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1049507 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE FIXP XL KRATKE 100X | KOS |
| 1049506 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE FIXP L KRATKE 100X | KOS |
| 1049505 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM MAXI M 14X | KOS |
| 1049503 | PAUL HARTMANN AG | VEROVAL OSEBNA TEHTNICA LG6 | KOS |
| 1049502 | PAUL HARTMANN AG | VEROVAL MERIL ECG/BPM LG11 | KOS |
| 1049501 | PAUL HARTMANN AG | VEROVAL MERIL BPM LG6 NADLAHTNI | KOS |
| 1049486 | PAUL HARTMANN AG | HYDROCLEAN ADVANCE 10X10CM 10X | KOS |
| 1049485 | PAUL HARTMANN AG | HYDROCLEAN ADVANCE 7,5X7,5CM10X | KOS |
| 1049484 | PAUL HARTMANN AG | HYDROCLEAN ADVANCE 5,5CM 10X | KOS |
| 1049483 | PAUL HARTMANN AG | HYDROCLEAN ADVANCE 4X8CM 10X | KOS |
| 1049482 | PAUL HARTMANN AG | HYDROCLEAN ADVANCE 4CM 10X | KOS |
| 1049480 | PAUL HARTMANN AG | RESPOSORB SUPER 20X40CM 10X | KOS |
| 1049479 | PAUL HARTMANN AG | RESPOSORB SUPER 20X25CM 10X | KOS |
| 1049478 | PAUL HARTMANN AG | RESPOSORB SUPER 15X20CM 10X | KOS |
| 1049477 | PAUL HARTMANN AG | RESPOSORB SUPER 10X20CM 10X | KOS |
| 1049476 | PAUL HARTMANN AG | RESPOSORB SUPER 10X10CM 10X | KOS |
| 1049465 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM FORM MEN 28X | KOS |
| 1049464 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM FORM SUPER PL 30X | KOS |
| 1049463 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM FORM EXTRA PL 30X | KOS |
| 1049462 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM FORM EXTRA 30X | KOS |
| 1049461 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM FORM NORMAL PL30X | KOS |
| 1049460 | PAUL HARTMANN AG | MOLICARE PREM FORM NORMAL 30X | KOS |
| 1048777 | PAUL HARTMANN AG | PEHA VAT.PALČKA 14CM ST 100X2 | KOS |
| 1047937 | PAUL HARTMANN AG | THERMOVAL TERMOM BABY 3V1+MEDV | KOS |
| 1047844 | PAUL HARTMANN AG | OMNIPOR LEP TRAK 5CMX9,2M | KOS |
| 1047843 | PAUL HARTMANN AG | OMNIPOR LEP TRAK 2,5CMX9,2M | KOS |
| 1047842 | PAUL HARTMANN AG | OMNIPOR LEP TRAK 1,25CMX9,2M | KOS |
| 1047841 | PAUL HARTMANN AG | OMNIPOR LEP TRAK 2,5CMX5M | KOS |
| 1047840 | PAUL HARTMANN AG | OMNIPOR LEP TRAK 1,25CMX5M | KOS |
| 1047550 | PAUL HARTMANN AG | VALA COMF PREDPASNIK 140CM 100X | KOS |
