Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1035528 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC OBAR.KR DORE GOLD 30ML | KOS |
| 1032752 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC ČISTILNI GEL 200ML | KOS |
| 1014082 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC ACNOMEGA 100 KR 30ML | KOS |
| 1014072 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC ACNOMEGA 200 KR 30ML | KOS |
| 1012136 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC REKONSTRUKTIV.KR 40ML | KOS |
| 1010202 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC NC GEL 30ML | KOS |
| 1007620 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC LOSJON 125ML | KOS |
| 1007509 | NOREVA LABORATORIES | EXFOLIAC PILING 50ML | KOS |
| 1037626 | NORDIC PHARMA | TEYSUNO 15/4,35/11,8MG KPS 126X | KOS |
| 1056282 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | COMBICLAV INTRAM INJEKTOR 3G24X | KOS |
| 1040090 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | NOROMECTIN P.DUO POR PAST 7,49G | KOS |
| 1039677 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | MARBONOR 100MG/ML RZT INJ 100ML | KOS |
| 1039486 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | EPRIZERO 5MG/ML KOŽNI POLIV 1L | KOS |
| 1034698 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | LOXICOM 20MG/ML RZT INJ 50ML 1X | KOS |
| 1032417 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | CLOSAMECTIN KOŽNI POLIV 1L 1X | KOS |
| 1031102 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | LEVAFAS DIAMOND ORAL SUSP 1L 1X | KOS |
| 1029247 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | LOXICOM 0,5MG/ML POR S MAČ15ML | KOS |
| 1026541 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | LOXICOM 5MG/ML RZT INJ 20ML 1X | KOS |
| 1026540 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | LOXICOM 0,5MG/ML POR S PSI15ML | KOS |
| 1026530 | NORBROOK LABORATORIES LTD. | LOXICOM 1,5MG/ML POR S PSI32ML | KOS |
| 1029502 | NODEN PHARMA DAC | RASILEZ 150MG FILM TBL 28X | KOS |
| 1060455 | NOD APIARY IRELAND LTD. | FORMICPRO TRAK 68,2G 2X | KOS |
| 1060454 | NOD APIARY IRELAND LTD. | FORMICPRO TRAK 68,2G 10X | KOS |
| 1057791 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA KAPA SESTRSKA ZELENA 100X | KOS |
| 1041598 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA KAPA SESTRSKA ZELENA 100X | KOS |
| 1023139 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA KAPA SESTRSKA BELA 100X | KOS |
| 1020962 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA NOBASORB 20X20CM ST | KOS |
| 1020961 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA RUDAPOR 5CMX9,14M | KOS |
| 1020960 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA RUDAPOR 1,25CMX9,14M | KOS |
| 1020959 | NOBAMED PAUL DANZ AG | NOBA RUDAPLAST 2,5CMX5M | KOS |
