Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1007906 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | KLINIDRAPE KAPA MOŠKA ZEL 100X | KOS |
| 1007237 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPILEX 21CMX22CM 5X | KOS |
| 1007050 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MASKA EL TIP II ZELE 4301 50X | KOS |
| 1006279 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | KLINIDRAPE KAPA RAZL.BARVE 150X | KOS |
| 1006278 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | KLINIDRAPE KAPA ZELENA 150X | KOS |
| 1005335 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 7CMX2M | KOS |
| 1005334 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 4CMX2M | KOS |
| 1005333 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 15CMX2,5M ROLA | KOS |
| 1005332 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 10CMX2,5M ROLA | KOS |
| 1005331 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 5CMX2,5M ROLA | KOS |
| 1004528 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 20CMX10M ROLA | KOS |
| 1003802 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MESOFT KOMPRESA 7,5X7,5 NS 100X | KOS |
| 1003410 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MASKA EL TIP II MODR 431100 50X | KOS |
| 1003372 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MESOFT KOMPRESA 10X10CM ST 150X | KOS |
| 1003363 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MESALT KOMPRESA 7,5X7,5CM 30X | KOS |
| 1003362 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MESALT KOMPRESA 5X5CM 30X | KOS |
| 1003361 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MESALT KOMPRESA 10X10CM 30X | KOS |
| 1003358 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 6X7CM 60X | KOS |
| 1003357 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 30X9CM 30X | KOS |
| 1003356 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 25X9CM 30X | KOS |
| 1003355 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 20X9CM 30X | KOS |
| 1003354 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 15X9CM 50X | KOS |
| 1003353 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 10X9CM 50X | KOS |
| 1003352 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPORE SAMOL OBLI 4CMX5M | KOS |
| 1003351 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPITEL OBLO 10X7,5CM 10X | KOS |
| 1003350 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPITEL OBLO 5X7,5CM 10X | KOS |
| 1003349 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPITEL OBLO 20X30CM 5X | KOS |
| 1003348 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEPITEL OBLO 10X18CM 10X | KOS |
| 1003347 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 5CMX10M ROLA | KOS |
| 1003346 | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | MEFIX 2,5CMX10M ROLA | KOS |
