Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1058252 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZN ULTRA FINE 50M | KOS |
| 1058251 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZN CLASS MINT 50M | KOS |
| 1058250 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZN PTFE 35M | KOS |
| 1058249 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZN PTFE PLOŠČ TRAK 35M | KOS |
| 1058248 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT LUXURY W.PAKET ZLAT | KOS |
| 1058247 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT LUXURY W.PAKET ČRN | KOS |
| 1058246 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP+ŠČ BELA LUXURY 75ML | KOS |
| 1058245 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP+ŠČ ZLATA LUXURY75ML | KOS |
| 1058244 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP+ŠČ ČRNA LUXURY 75ML | KOS |
| 1058243 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT PRIMI DENTI GEL 20ML | KOS |
| 1058242 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZŠ SPECIALIST ORTHO | KOS |
| 1058241 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZŠ EXTRA SOFT 0.12 2X | KOS |
| 1058239 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT UST VODA SENS 300ML | KOS |
| 1058238 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT UST VODA CARIES 300ML | KOS |
| 1058237 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT UST VODA ECOBIO 300ML | KOS |
| 1058236 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP ECOBIO 75ML | KOS |
| 1058235 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP SENSITIVE 75ML | KOS |
| 1058234 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP CARIES 75ML | KOS |
| 1058233 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP JUNIOR CARIES 75ML | KOS |
| 1058232 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP BABY-KID BR FL.50ML | KOS |
| 1058231 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZP BABY-KID JAGO 50ML | KOS |
| 1057675 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT ZŠ EXTRA SOFT 0.12 | KOS |
| 1057673 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI ANGLE MIX 5X | KOS |
| 1057672 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI P11 ANGLE 5X | KOS |
| 1057671 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI P09 ANGLE 5X | KOS |
| 1057670 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI P08 ANGLE 5X | KOS |
| 1057669 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI P07 ANGLE 5X | KOS |
| 1057668 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI P06 ANGLE 5X | KOS |
| 1057667 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI MIX 5X | KOS |
| 1057666 | CURASEPT S.P.A. | CURASEPT MZŠ PROXI P11 SV.MO 5X | KOS |
