Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Proizvajalec | Kratek naziv izdelka | Enota mere |
|---|---|---|---|
| 1051597 | 3M | FUTURO PAS RAVEN TREBUH M | KOS |
| 1051596 | 3M | FUTURO PAS RAVEN TREBUH L | KOS |
| 1051595 | 3M | FUTURO BANDAŽA HRBET ČRNA | KOS |
| 1051586 | 3M | FUTURO OPORNICA KOLENO TEČ.ČRNA | KOS |
| 1051585 | 3M | FUTURO OPORNICA PALEC L/XL | KOS |
| 1051584 | 3M | FUTURO OPORNICA PALEC S/M | KOS |
| 1051558 | 3M | FUTURO BANDAŽA GLEŽENJ UNI ČRNA | KOS |
| 1051557 | 3M | NEXCARE GRELNI OBLIŽ 2X | KOS |
| 1051556 | 3M | FUTURO BANDAŽA KOLENO UNI ČRNA | KOS |
| 1051555 | 3M | NEXCARE COLDHOT MASKA PLIŠASTA | KOS |
| 1050011 | 3M | FUTURO OPOR ZAPESTJE LEVA S/M | KOS |
| 1050006 | 3M | FUTURO OPOR ZAPESTJE DESNA S/M | KOS |
| 1050005 | 3M | FUTURO OPOR ZAPESTJE LEVA L/XL | KOS |
| 1050004 | 3M | FUTURO OPOR ZAPESTJE DESNA L/XL | KOS |
| 1049211 | 3M | NEXCARE OBLIŽ COMFORT 360 10X | KOS |
| 1049210 | 3M | NEXCARE OBLIŽ AQUA 360 8X | KOS |
| 1049209 | 3M | NEXCARE OBLIŽ SENS BARBIE 10X | KOS |
| 1049208 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA KOLENO L | KOS |
| 1049207 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA KOLENO M | KOS |
| 1049206 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA KOLENO S | KOS |
| 1049205 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA GLEŽENJ L | KOS |
| 1049204 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA GLEŽENJ M | KOS |
| 1049203 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA GLEŽENJ S | KOS |
| 1049202 | 3M | FUTURO TRAK KOMOLEC NASTAV.ČRN | KOS |
| 1049201 | 3M | FUTURO OPORNICA ZAPESTJE ČRNA | KOS |
| 1049200 | 3M | FUTURO TRAK KOLENO NASTAV.ČRN | KOS |
| 1049199 | 3M | FUTURO OPORNICA VRAT MEHKA BEŽ | KOS |
| 1049197 | 3M | NEXCARE OBLIŽ ACTIVE 360 10X | KOS |
| 1049195 | 3M | NEXCARE UNIVERSAL OBLIŽ 10X | KOS |
| 1049190 | 3M | FUTURO ELAST BANDAŽA KOLENO XL | KOS |
